有限会社 堀元コーポレーション |
℡:0467-71-6211 info@horigen.jp | |||||
TOP | 会社案内・アクセス | プライバシーポリシー | お問合せ |
◇ 物 件 紹 介 ◇ |
---|
新築戸建 | 中古戸建 | 土 地 | 収益物件 |
北大和小学校 | つきみ野1丁目~5丁目 下鶴間1~1000-8、1163~1437、1623、1624、1742-7~1742-9、1746、1748~1758(1749は枝番による)、1785(ドラゴンマンション中央林間弐番館)、1786-4、1786-10(セザール中央林間)、1900、1945~2443、4455~5310 |
林間小学校 | 鶴間2丁目、林間1丁目・2丁目 下鶴間1732~1743、1747、1774~1784、1786、1787~1899、1901~1944、2444~2563(枝番によっては大和小)、2576-5~2581、2620~2662、2777、2778~2793、2840~3040、3215~3224、3227~3245、3252~3257、3261 |
大和小学校 | 鶴間1丁目、深見1~758、773~778、785~791、839~1050、1695~1937、2023 深見西1丁目4・5、2丁目5~7、3丁目~8丁目 深見東1丁目4-1~4-18・4-28、3丁目 下鶴間1丁目、1丁目17(鶴間団地選択可:大野小)、2丁目 下鶴間2563-1(枝番による)~2576-2、2582~2619、2663~2776、2808~2839、3041~3049、3062~3070、3225 |
草柳小学校 | 上草柳221、374~376、780~800、805、806、812~818、827~830、837~855、857~858、860~865、878~937、955、956、970~978、979、985~990、993~996、1001、1003~1006、1008 上草柳1丁目~4丁目 下草柳551~554、811、820~828、864~882、1095~1099、1154~1189、1193、1193-1、1430~1543、1547~1562、1566~1567、1576~1637 中央1丁目・1丁目1~2(選択区域有:柳橋小)・2丁目~4丁目 |
深見小学校 | 上草柳2312~3014(2345除く)、3150~3359、3360~3965 深見台1丁目・2丁目、大和南1丁目・2丁目 |
桜丘小学校 | 上和田1~1815、1826~1837、1848~2101-11(1885、1889、1889-2~1889-1選択可能区域有:上和田小)、2101-17~19、2102~2248、2266~2280、2334~2338、2540~2545 福田2553~2555、2573、2573-2、2580~2617、5506~5533、5667~5697 |
渋谷小学校 | 上和田3307~3430、3432~3523(一部選択有:上和田小)、下和田1~1421 福田1406~1430、1475~1530、1532~1758、1780~1821、1826~1827、1864、1876~2215、2281~2286、3425~3590 渋谷1丁目6~9・1丁目10-4~10-11・1丁目11・4丁目~6丁目 |
西鶴間小学校 | 上草柳534、546、547、549~572、574、576-5、579、580、1842-1、1842-2、3518 下鶴間3139、3226、3401~3434、3441、3448~3450、3461~3465、3467~3473、3476~3480、3518~3656、3689~3691 西鶴間1丁目~2丁目・6丁目~8丁目、南林間1丁目・4丁目・6丁目 |
緑野小学校 | 中央林間1丁目~3丁目・5丁目、中央林間西4丁目~7丁目 下鶴間1612、1615~1621、1626~1646、1749(枝番による)、1759~1772、3787~3790、3792、3807~3834、3837-2、3837-5、3837-18、3869~4241、4243、4257、4258-4、4258-6、4259~4263、4271 |
上和田小学校 | 上和田1816~1825、1838~1847、2101-12、2249~2265、2281~2333、2339~2539(2412上和田団地)、2546~3294、3431、3431-2 福田2298、2299~2393、2414~2432、2446~2448 渋谷1丁目1~5・1丁目10-1~10-3・1丁目12~17 |
柳橋小学校 | 上草柳10~24 福田4808~4810,4818~4843、4875、4887、4894~4895、4909~5103、5105~5111、5113~5123、5125~5157、5159~5164、5195、5199~5210、5273~5274、5278、5429、5534~5555、5583~5593、5603、5605、5607、5633~5635、5646~5647、5658~5666、5711~5747、 福田1丁目、7丁目32(モア・ステージ桜ヶ丘)8丁目~8丁目28 下草柳1~71、86~144、146~420、810、812~819、829~863、930~1094、1100~1153、1190~1192、1193-2 中央1丁目3~7、7丁目 柳橋1丁目~4丁目1、4丁目2、4丁目8~16、4丁目4966・5000・5050、5丁目2~4、5丁目12~15 |
南林間小学校 | 下鶴間3246~3251、3258~3260、3657~3688、3717~3786、3791、3793~3806、3808-2、3808-5~11、3835~3868、4242、4244~4256、4258、4266~4269 南林間2丁目・3丁目・5丁目・7丁目~9丁目、中央林間西1丁目~3丁目 |
福田小学校 | 下草柳72~85、145、代官1丁目・2丁目 福田2(自衛隊基地内)、2093、2094-2、2095-2、2101~2151、2216~2281、2286、2287~2297、2298-1、2310-1~2338、2343~2362、2394~2413、2433~2445、2449~2552、2556~2572、2574~2579、2620~3424、3591、3759-3~49、4220~4240、4263~4807[4417-2(自衛隊官舎)] 、4811~4813、4844~4874、4876~4886、4888~4893、4896~4908、5104、5112、5124、5158、5165~5194、5196~5197、5211~5272、5275~5277、5279~5349、5442~5505、5556~5582、5594~5602、5604、5606、5608~5632、5636、5645、5648~5657 福田2丁目~7丁目31・7丁目33~39、本蓼川(基地内)、渋谷2丁目・3丁目 |
大野原小学校 | 上草柳215~218、378~439、573、574-2、575~578、579-2、580-2、581~585、866~877、938、939、978-2、980~984、991、992、997~1000、1002、1021、1027~1028、1035~1053、1056-1~1065、1067~1072、1074~1077、1082~1657、1809~1842、1843~1865、1887-2、1887-3、1888、1889、1890~1931 上草柳5丁目~9丁目 下鶴間2777-5(コンフォール鶴間)、3050、3140~3147、3436~3440、3442~3447、3451~3460、3466、3474~3475、3481~3517 鶴間1丁目27-12(L・ヴィアーレシティ)、西鶴間3丁目~5丁目 |
下福田小学校 | 代官3丁目、4丁目 福田1、3~1405、1431~1474、1531、1758-1~1779、1822~1825、1828~1863、1865~1875、3592~3594、3595~3759(一部特例有:福田小)、3969~4216、4241~4262、6000~6120 |
大和東小学校 | 深見759~772、779~784、792~795、1051~1694、1938~2022、2024~2311、2345、3015~3149、3359-1 深見台3丁目・4丁目、大和東1丁目~3丁目 深見西1丁目1~3・2丁目1~4、深見東1丁目1~3・1丁目4-19~4-27 |
文ヶ岡小学校 | 桜森1丁目~3丁目、下草柳1544~1546、1563~1565、1568~1575 上草柳28~208、234~373、440~533、535~545、546-2、547-2、548、586~779、801~804、805-1、806-1、807~811、819~826、831~836、856、859、940~954、957~969、1007、1009~1020、1022~1026、1029~1034、1054~1056、1066、1073、1078~1081、1659~1808、1866~1887、1888-2、1888-3、1889-2、1889-3 |
中央林間小学校 | 中央林間4丁目・6丁目、つきみ野6丁目~8丁目 下鶴間1000-9~15、1449~1611、1613~1614、1622、1625、4374~4454 |
引地台小学校 | 草柳1丁目~3丁目、柳橋4丁目3~7・17~24、5丁目8 中央林間5丁目、6丁目 |
大和中学校 | 上草柳215~218、378~439、573、574-2、575~578、579-2、580-2、581~585、866~877、938、939、978-2、980~984、991~992、997~1000、1002、1021、1027、1028、1035~1053、1056-1~1065、1067~1072、1074~1077、1082~1657、1809~1842、1843~1865、1887-2、1887-3、1888、1889、1890~1931、上草柳5丁目~9丁目 下鶴間2563-1~2576-2、2582~2619、2663~2776、2777-5(コンフォール鶴間)、2808~2839、3041~3070、3140~3147、3225、3428、3436~3440、3442~3447、3451~3460、3466、3474~3475、3481~3517 下鶴間1丁目・2丁目、鶴間1丁目、西鶴間1丁目・2丁目1~17・26、3丁目~5丁目 深見1~758、773~778、785~791、839~1050、1695~1937、2023 深見東1丁目4-1~4-18・4-28~4-31、1丁目5・6、2丁目・3丁目 深見西1丁目4~5、2丁目5、7~8丁目 |
光丘中学校 | 上草柳28~208、221~376、440~533、535~545、546-2、547-2、548、586~865、878~937、940~978、979、985~990、993~996、1001、1003~1020、1022~1026、1029~1034、1054~1056、1066、1073、1078~1081、1659~1808、1866~1887、1888-2・3、1889-2・3 上草柳1丁目~4丁目、桜森1丁目~3丁目 下草柳551~554、811、820~828、864~882、1095~1099、1154~1189、1193-1、1430~1637 中央1丁目、1丁目1~2(特例有:引地台中)、2丁目~4丁目 深見759~772、779~784、792~795、1051~1694、1938~2022、2024~3965、深見台1丁目~4丁目、大和東1丁目~3丁目、大和南1丁目・2丁目 深見西1丁目1~3、2丁目1~4、深見東1丁目1~3・1丁目4-19~4-27 |
渋谷中学校 | 上和田3307~3430(3390~3498選択可:上和田中)、3432~3523 下和田1~1421、代官1丁目20(一部選択有:引地台中)・21-15~21-21 福田3~10、1420~1430、1475~1529、1684、1684-3、1688~1692、1780~1821、1826~1827、1864、1876~2297、2298-1、2310-1~2338、2343~2362、2394~2410、2433~2445、2449~2552、2556~2572、2574~2579、2620~3082、3204~3206、3234~3594(一部選択有:引地台中)、3759~3~3968、4218~4219、福田4丁目 渋谷1丁目6~9・1丁目10-4~11・2丁目~6丁目 |
つきみ野中学校 | 中央林間2丁目~6丁目、中央林間西7丁目(相模カントリークラブ) つきみ野1丁目~8丁目、下鶴間1~1646、1742-7~1742-9、1746、1748~1772、1785(ドラゴンマンション)、1786-4、1786-10(セザール中央林間)、1900、1945~2443、4374~5310 |
鶴間中学校 | 鶴間2丁目、林間1丁目・2丁目 下鶴間1732~1742、1743、1747、1774~1784、1786、1787~1899、1901~1944、2444~2563、2576-5~2581、2620~2662、2777、2778~2793、2840~3040、3215~3224、3227~3245、3252~3257、3261 |
引地台中学校 | 下草柳1~420、810、812~819、829~863、930~1094、1100~1153、1190~1193-、草柳1丁目~3丁目 代官1丁目1~19・21-1・21-14・21-22~21-29、2丁目 中央1丁目3~7、5丁目~7丁目 福田2(自衛隊基地内)、3083~3203、3207~3233、4220~4240、4263~5505、5534~5666、5711~5747 福田1丁目~3丁目・5丁目~8丁目28、本蓼川(基地内)、柳橋1丁目~5丁目15 |
上和田中学校 | 上和田1~3294、3431~3431-2 福田2298、2299~2310、2339~2342-3、2363~2393、2413~2432、2446~2448、2553~2555、2573~2573-2、2580~2617、5506~5533、5667~5697 渋谷1丁目1~5、1丁目10-1~10-3・1丁目12~18(一部選択有:渋谷中) |
南林間中学校 | 上草柳534、546、547-1、549~572、574、576-5、579、580、1842-1、1842-2、3518 下鶴間3139、3226、3246~3251、3258~3260、3401~3427、3429~3434、3441、3448~3450、3461~3465、3467~3473、3476~3480、3518~4263、4266~4271 中央林間1丁目、中央林間西1丁目~6丁目、南林間1丁目~9丁目 西鶴間1丁目5~11・1丁目23~25、2丁目18~25・6丁目~8丁目 |
下福田中学校 | 代官3丁目・4丁目 福田1、11~1419、1431~1474、1530~1683、1684-2、1685~1687、1693~1779、1822~1825、1828~1863、1865~1875、3595~3759、3969~4216、4241~4262、6000~6120 |
学区情報 | 学区限定でお探しの方はこちら |
HOME | 建築 | 会社案内・アクセスマップ | 学区情報 | ローン計算 | 個人情報保護方針 | お問合せ |
Copyright(C) Horigen Corp. All Rights Reserved. |